Calculadora de IMC
El Índice de Masa Corporal (IMC) relaciona tu peso con tu altura.
Anuncio
Resultado
20,74 IMC
1 kg = 20,74 IMC
Fórmula: IMC = peso / altura²
Tabla de valores
| kg | IMC |
|---|---|
| Altura 1.50 m (peso 70 kg) | 31,11 IMC |
| Altura 1.55 m (peso 70 kg) | 29,14 IMC |
| Altura 1.60 m (peso 70 kg) | 27,34 IMC |
| Altura 1.65 m (peso 70 kg) | 25,71 IMC |
| Altura 1.70 m (peso 70 kg) | 24,22 IMC |
| Altura 1.75 m (peso 70 kg) | 22,86 IMC |
| Altura 1.80 m (peso 70 kg) | 21,6 IMC |
| Altura 1.85 m (peso 70 kg) | 20,45 IMC |
| Altura 1.90 m (peso 70 kg) | 19,39 IMC |
Anuncio
Preguntas frecuentes
Es la relación entre peso (kg) y altura² (m²).